Tobin Bell

Actor ×8
Films Tracked
8
Combined Worldwide Gross
$789.5M
Best ROI
+640%
Avg IMDb Rating
5.5/10
Filmography
TitleYearRoleWorldwide GrossROI
Saw III 2006 Actor $164.9M +640%
Saw IV 2007 Actor $139.4M +521%
Saw 3D 2010 Actor $136.2M +247%
Saw X 2023 Actor $125.3M +327%
Saw V 2008 Actor $118.2M +390%
Jigsaw 2017 Actor $104.2M +355%
The Call 2020 Actor $791,762 —
Black Mask 2: City of Masks 2002 Actor $529,322 -96%