Katharine Hepburn

Actor ×15
Films Tracked
15
Combined Worldwide Gross
$208.4M
Best ROI
+389%
Avg IMDb Rating
7.2/10
Filmography
TitleYearRoleWorldwide GrossROI
On Golden Pond 1981 Actor $119.3M +298%
Love Affair 1994 Actor $18.3M -85%
Rooster Cogburn 1975 Actor $17.6M -22%
The African Queen 1951 Actor $10.8M +389%
Adam's Rib 1949 Actor $9.5M +149%
Suddenly, Last Summer 1959 Actor $9.0M +37%
Summertime 1955 Actor $6.5M +169%
Undercurrent 1946 Actor $4.3M +20%
Little Women 1933 Actor $4.1M +344%
The Philadelphia Story 1940 Actor $3.3M +49%
Woman of the Year 1942 Actor $2.7M +23%
Stage Door 1937 Actor $1.8M -16%
Alice Adams 1935 Actor $770,000 +2%
Sylvia Scarlett 1935 Actor $497,000 -65%
The Lion in Winter 1968 Actor — —