Eddie Murphy

Actor ×37
Films Tracked
37
Combined Worldwide Gross
$6.83B
Best ROI
+972%
Avg IMDb Rating
5.9/10
Filmography
TitleYearRoleWorldwide GrossROI
Shrek 2 2004 Actor $935.5M +179%
Shrek the Third 2007 Actor $813.4M +124%
Shrek Forever After 2010 Actor $752.6M +97%
Shrek 2001 Actor $489.0M +271%
Beverly Hills Cop 1984 Actor $316.4M +972%
Mulan 1998 Actor $304.3M +49%
Beverly Hills Cop II 1987 Actor $300.0M +383%
Doctor Dolittle 1998 Actor $294.5M +86%
Coming to America 1988 Actor $288.8M +328%
The Haunted Mansion 2003 Actor $182.3M -11%
Dr. Dolittle 2 2001 Actor $176.1M +17%
Daddy Day Care 2003 Actor $164.4M +27%
Norbit 2007 Actor $159.8M +635%
Dreamgirls 2006 Actor $154.9M +3%
Another 48 Hrs. 1990 Actor $153.5M +83%
Tower Heist 2011 Actor $152.9M -8%
Boomerang 1992 Actor $131.1M +49%
The Nutty Professor 1996 Actor $128.8M +19%
Nutty Professor II: The Klumps 2000 Actor $123.3M -27%
Beverly Hills Cop III 1994 Actor $119.2M +4%
Bowfinger 1999 Actor $98.6M -16%
Trading Places 1983 Actor $90.4M +201%
The Golden Child 1986 Actor $79.8M +60%
48 Hrs. 1982 Actor $78.9M +229%
Showtime 2002 Actor $77.9M -59%
Life 1999 Actor $73.5M -55%
Meet Dave 2008 Actor $50.7M -64%
Metro 1997 Actor $32.0M -71%
Imagine That 2009 Actor $23.0M -80%
A Thousand Words 2012 Actor $22.0M -73%
Vampire in Brooklyn 1995 Actor $19.8M -29%
Best Defense 1984 Actor $19.3M -46%
Holy Man 1998 Actor $12.1M -90%
The Adventures of Pluto Nash 2002 Actor $7.1M -97%
Mr. Church 2016 Actor $685,780 -96%
Coming 2 America 2021 Actor — —
Beverly Hills Cop: Axel F 2024 Actor — —